Certificati a leva

Certificati a leva - Today Statistics

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT2900425355 FBK FIXLEV -5x SH STM 12/11/2025 EUR 20
IT1900425355 FBK FIXLEV -5x SH STM 12/11/2025 EUR 20
IT9990226223 FBK FIXLEV -5x SH STMICROELECTRONI 31/12/2050 EUR 20
IT0900425496 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 12/11/2025 EUR 20
IT8000425496 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 12/11/2025 EUR 8,275
IT9900425496 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 12/11/2025 EUR 20
IT8900425496 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 12/11/2025 EUR 20
IT7900425496 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 12/11/2025 EUR 20
IT6900425496 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 12/11/2025 EUR 20
IT5900425496 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 12/11/2025 EUR 20
IT4900425496 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 12/11/2025 EUR 20
IT3900425496 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 12/11/2025 EUR 20
IT2900425496 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 12/11/2025 EUR 20
IT1900425496 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 12/11/2025 EUR 20
IT9993497168 FBK FIXLEV -5x SH TELECOM ITALIA 31/12/2050 EUR 20
IT0900425454 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 12/11/2025 EUR 20
IT8000425454 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 12/11/2025 EUR 11,719
IT9900425454 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 12/11/2025 EUR 20
IT8900425454 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 12/11/2025 EUR 20
IT7900425454 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 12/11/2025 EUR 20
IT6900425454 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 12/11/2025 EUR 20
IT5900425454 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 12/11/2025 EUR 20
IT4900425454 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 12/11/2025 EUR 20
IT3900425454 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 12/11/2025 EUR 20
IT2900425454 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 12/11/2025 EUR 20
IT1900425454 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 12/11/2025 EUR 20
IT99960R1014 FBK FIXLEV -5x SH TESLA 31/12/2050 EUR 20
IT0900425371 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 12/11/2025 EUR 20
IT8000425371 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 12/11/2025 EUR 5,035
IT9900425371 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 12/11/2025 EUR 20
IT8900425371 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 12/11/2025 EUR 20
IT7900425371 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 12/11/2025 EUR 20
IT6900425371 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 12/11/2025 EUR 20
IT5900425371 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 12/11/2025 EUR 20
IT4900425371 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 12/11/2025 EUR 20
IT3900425371 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 12/11/2025 EUR 20
IT2900425371 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 12/11/2025 EUR 20
IT1900425371 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 12/11/2025 EUR 20
IT9995239360 FBK FIXLEV -5x SH UNICREDIT 31/12/2050 EUR 20
IT1185477374 FBK FIXLEV -7x SH CAC40 Open End EUR 10
IT1485477374 FBK FIXLEV -7x SH CAC40 Open End EUR 10
IT1385477374 FBK FIXLEV -7x SH CAC40 Open End EUR 10
IT1285477374 FBK FIXLEV -7x SH CAC40 Open End EUR 10
IT1195477218 FBK FIXLEV -7x SH DAX Open End EUR 10
IT1495477218 FBK FIXLEV -7x SH DAX Open End EUR 10
IT1395477218 FBK FIXLEV -7x SH DAX Open End EUR 10
IT1295477218 FBK FIXLEV -7x SH DAX Open End EUR 10
IT1185477400 FBK FIXLEV -7x SH DJ30 Open End EUR 123
IT1385477400 FBK FIXLEV -7x SH DJ30 Open End EUR 123
IT1285477400 FBK FIXLEV -7x SH DJ30 Open End EUR 123