Obbligazioni Mercati Emergenti

Obbligazioni Mercati Emergenti - Today Statistics

Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
US71647NAK54 PETROBRAS 7,25% 17/3/2044 USD USD 107
US71647NAS80 PETROBRAS 7,375% 17/1/27 CAL USD USD 99,16
US71647NAQ25 PETROBRAS 8,75% 23/5/26 USD USD 99,8
XS1508566558 POLAND 2,00% 25/10/2046 EUR 89,99
XS1346201889 POLONIA 2,375% 18/01/2036 EUR 116,66
US731011AU68 POLONIA 3,25% 06/04/26 USD USD 99,8
XS1768067297 ROMANIA 2,50% 08/02/2030 EUR 99,8
XS1768074319 ROMANIA 3,375% 08/02/2038 EUR 96,3
XS1970549561 ROMANIA 3,50% 03/04/2034 EUR 97,12
XS1313004928 ROMANIA 3,875% 29/10/2035 EUR 104
XS0088543193 RUSSIA 12,75% 24/06/2028 USD USD 99,9
XS0114288789 RUSSIA 7,50% SINK 31/3/30 USD USD 99,8
US836205AS32 SUD AFRICA 5,375% 24/07/44 USD USD 70,525
US836205AX27 SUD AFRICA 5,65% 27/09/47 USD USD 70,75
US836205AR58 SUD AFRICA 5,875% 16/09/25 USD USD 99,125
US836205AP92 SUD AFRICA 6,25% 08/03/41 USD USD 74,41
ZAG000030404 SUD AFRICA 6,25% 31/03/2036 ZAR ZAR 70,8
ZAG000106998 SUD AFRICA 8,00% 31/01/2030 ZAR ZAR 93,15
ZAG000107004 SUD AFRICA 8,25% 31/03/32 ZAR ZAR 99,8
ZAG000107012 SUD AFRICA 8,50% 31/01/2037 ZAR ZAR 86
ZAG000106972 SUD AFRICA 8,75% 31/01/2044 ZAR ZAR 77,5
ZAG000125980 SUD AFRICA 9,0% 31/01/40 ZAR ZAR 88
US900123AL40 TURCHIA 11,875% 15/1/2030 USD USD 99,8
US900123CJ75 TURCHIA 4,25% 14/4/2026 USD USD 90,8
US900123AT75 TURCHIA 8% 14/02/2034 USD USD 94,19
US917288BK78 URUGUAY 4,375% 23/01/31 CALL USD USD 99,7
US760942BB71 URUGUAY 4,375% 27/10/27 SINK USD USD 99,8
US760942AS16 URUGUAY 7,625% 21/03/36 SINK USD USD 148,23
US917288BA96 URUGUAY 7,875% 15/01/2033 USD USD 147,915